UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | FLORISVALDO SARTORI | FABRICIO RODRIGUES | SÁB | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | INQUÉRITO | PE | 176,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 265,25 | ||
2 | 61 | ADAUTO RIBEIRO | ARAQUETO | PE | 172,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 259,75 | ||
3 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | JOGO MARCADO | TLI | 161,25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 76,00 | 237,25 | ||
4 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | GRAXA | ZMP | 151,25 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 18,25 | 18,75 | 37,00 | 74,00 | 225,25 | ||
5 | 13 | DIEGO SANDRE SANTOS | ELEGANTE | BCH | 178,25 | 22,00 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | ||
6 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | TESOURO | BCH | 88,50 | 22,00 | 21,25 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 175,75 | ||
7 | 29 | LUCAS DIVINO | ITALIANO | PH | 175,25 | 20,50 | 4,60 | 0,00 | 21,25 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | ||
8 | 14 | EDERSON NALIN | PE | 84,75 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 173,75 | |||
9 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | REALITY | PE | 87,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 173,75 | ||
10 | 26 | KENY ROGER | AGRESSOR | PE | 173,75 | 22,25 | 3,73 | 0,00 | 22,75 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | ||
11 | 54 | OTAVIO MARINO | DRAGO | TM | 172,25 | 21,00 | 3,79 | 0,00 | 21,50 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | ||
12 | 65 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | SUSPENSE | PE | 83,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 171,75 | ||
13 | 80 | NILSON DOS SANTOS | ICEBERG | TLI | 84,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 169,25 | ||
14 | 20 | JEFERSON REIS MAY | MISSISSIPI | DOC | 76,00 | 22,00 | 21,25 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 163,25 | ||
15 | 16 | EDNELIO RODRIGUES | MALANDRAMENTE | DOC | 162,25 | 21,50 | 7,23 | 0,00 | 21,75 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 162,25 | ||
16 | 3 | ALEX CERQUEIRA | CAMPARI | PH | 160,25 | 22,25 | 6,23 | 0,00 | 22,25 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 160,25 | ||
17 | 11 | DANILO TORRES SOBRINHO | AUTO ESTIMA | DOC | 88,00 | 22,00 | 6,91 | 0,00 | 22,50 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | ||
18 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | PAPO RETO | TM | 87,75 | 22,00 | 3,88 | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
19 | 68 | CELSON RICARDO PEREIRA | FORASTEIRO | TM | 86,25 | 22,00 | 4,07 | 0,00 | 21,50 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | ||
20 | 67 | ANTONIO ALFREDO | TITULAR | TM | 86,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | ||
21 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | EXPLOSIVO | TLI | 85,50 | 21,00 | 6,22 | 0,00 | 22,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | ||
22 | 62 | ADRIANO VENTURA PAES | BOULLEVAR | BCH | 85,25 | 21,50 | 5,24 | 0,00 | 22,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | ||
23 | 9 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | SINAL DE ALERTA | PH | 84,00 | 21,75 | 7,57 | 0,00 | 22,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | ||
24 | 71 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | SUSPEITO | TM | 79,75 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 22,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 79,75 |
TROPEIROS
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
ZMP - ZAMPRONI
REPETIÇÕES